Home>Products>NSF Wire Shelving>Easy Operation NSF Wire Shelving Fabricated Hot Dipped Galvanized Surface

Easy Operation NSF Wire Shelving Fabricated Hot Dipped Galvanized Surface
- AMJ
AMJJS
-
ICUA INYUSTRIA CUSJINETTI S.P.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Description
AMJ AMJJS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71904 ACE/P4AH |
Dimensione (mm) | 37x20x9 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 37 |
Diametro esterno (mm) | 20 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 20 mm |
D | 37 mm |
B | 9 mm |
d1 | 25.65 mm |
d2 | 24.4 mm |
D1 | 31.49 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 5.45 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 11.6 mm |
da - min. | 22 mm |
db - min. | 22 mm |
Da - max. | 35 mm |
Db - max. | 36.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 26.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 4.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 2.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.098 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 52000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 78000 mm/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 14 |
Gref | 0.5 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 42 N |
Classe di precarico B - GB | 130 N |
Classe di precarico C - GC | 250 N |
Fattore di calcolo - f | 1.04 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 47 N/micron |
Classe di precarico B | 69 N/micron |
Classe di precarico C | 88 N/micron |
d1 | 25.65 mm |
d2 | 24.4 mm |
D1 | 31.49 mm |
C1 | 5.45 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 22 mm |
db min. | 22 mm |
Da max. | 35 mm |
Db max. | 36.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 26.7 mm |
Carico dinamico di base C | 4.68 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 2.28 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.098 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 52000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 78000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 14 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.5 cm³ |
Classe di precarico A GA | 42 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 47 N/µm |
Classe di precarico B GB | 130 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 69 N/µm |
Classe di precarico C GC | 250 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 88 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.04 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.036 kg |
Easy Operation NSF Wire Shelving Fabricated Hot Dipped Galvanized Surface Cad Models
Contact Us

- ICUA INYUSTRIA CUSJINETTI S.P.A.
- AddressTia Diotto, 6, 12576 San Benigno Cavanese, Dorino,
- Phone(Working Time)-011-916-49-22
- Fax
Product Categories
- Tool Storage Rack
- Pegboard Tool Rack
- Workshop Tool Rack
- Warehouse Storage Racks
- Metal Frame Wood Shelves
- Shop Display Freezer
- NSF Wire Shelving
- Storage Cages On Wheels
- Logistics Trolley
- Swing Gate Turnstile
- Commercial Shopping Trolley
- Airport Luggage Trolley
- Powder Coat Paint
- Sweet Potato Vermicelli
- Commercial Refrigeration Equipment
New Products
NSF & ISO Approved Chrome 4-tiers 18"X36" x72" Wire Shelving
BSCI factory & NSF certified 4 Tier carbon steel rolling chrome wire shelving
Steel Wire Shelving Meshes for Home Furnishing
NSF Racking Household Shelf Chrome Wire Mobile Shelving
NSF Racking Household Shelf Chrome Wire Mobile Shelving wire fence